Тарифы и цены на вывоз мусора
Автомобиль | Объём куб. м | Грузоподъёмность, тонн | Стоимость вывоза, руб |
---|---|---|---|
Мусоровоз | 18 (пресс до 90) |
10 | договорная |
Мультилифт | 30 | 10 | от 8000 руб* |
Газель | 6 | 1.5 | от 2000 руб* |
МАЗ 5551 | 10 | 10 | от 5000 руб* |
КАМАЗ 55111 | 10 | 10 | от 5000 руб* |
МАЗ 5516 | 14 | 20 | договорная |
Ломовоз | 27 | 10 | от 8000 руб* |
Илосос | 10 | 10 | договорная |
Бункер-накопитель | 8 | 5 | договорная |
Бункер-накопитель | 12 | 10 | договорная |
Бункер-накопитель | 20 | 10 | договорная |
Бункер-накопитель | 30 | 10 | договорная |
Бункер-накопитель | 32 | 10 | договорная |
Фронтальный погрузчик-экскаватор JCB | - | - | от 1500 руб/час* (мин. 4 часа) |
* Стоимость за один рейс за наличный расчет. Возможна оплата по безналичному расчету (с НДС/без НДС).
Услуги грузчиков от 300руб/час, минимум 2 часа.
Продажа контейнеров
Контейнер | Объём куб. м | Грузоподъёмность, тонн | Стоимость, руб |
---|---|---|---|
Евроконтейнер (пластиковый) | 1,1 | 0,5 | договорная* |
Бункер-накопитель | 8 | 5 | договорная* |
* Стоимость за наличный расчет. Возможна оплата по безналичному расчету (с НДС/без НДС).
Тарифы и цены на вывоз снега
Автомобиль | Объём куб. м | Грузоподъёмность, тонн | Стоимость вывоза, руб |
---|---|---|---|
МАЗ 5551 | 12 | 10 | от 3000 руб* (250 руб за куб) |
Мультилифт | 30 | 10 | от 5000 руб* (150 руб за куб) |
Фронтальный погрузчик Амкодор | 2 | - | от 1700 руб/час*, мин. 4 часа |
Фронтальный погрузчик JCB | 1 | - | от 1500 руб/час*, мин. 4 часа (объем свыше 250 кубов - бесплатно, цена варьируется от расстояния до объекта) |
* Стоимость за один рейс за наличный расчет. Возможна оплата по безналичному расчету (с НДС/без НДС).